规格 |
标准 | IEEE 802.3、802.3u |
端口 | 16 个 10/100 RJ-45 端口,包括 2 个互联网端口、1 个 DMZ 端口、8 个 LAN 端口和 5 个可配置的互联网/LAN 端口 |
按钮 | 重置 |
电缆类型 | 5 类以太网 |
LED 指示灯 | 诊断、系统、LAN/Act 1 至 13、互联网/Act 1 至 7、DMZ |
支持通用即插即用 (UPnP)
功能并通过相关认证 | 经认证 |
操作系统 | Linux |
性能 |
网络地址转换 (NAT) 吞吐量 | 200 Mbps |
IPsec 吞吐量 | 97 Mbps |
安全 |
防火墙 | SPI 防火墙 |
拒绝服务 (DoS) 防御 | 阻止各种 DoS 攻击 |
访问规则 | 多达 50 条 |
端口转发 | 多达 30 条 |
端口触发 | 多达 30 条 |
URL 过滤 | 按域或关键字排列的静态列表(含)、通过 Trend Micro ProtectLink 网关安全服务进行动态过滤(可选) |
网络 |
多 WAN 口 | 支持 7 个具有负载均衡功能的 WAN 端口,使某些 WAN 端口能够专用于指定的 IP 范围和服务 |
WAN 类型 | DHCP、静态 IP、点对点以太网服务协议 (PPPoE)、点对点隧道协议 (PPTP)、Telstra BigPond、动态 DNS |
协议绑定 | 协议可以绑定到特定的 WAN 端口 |
DHCP | DHCP 服务器、DHCP 客户端 |
DNS | DNS 代理、动态 DNS(DynDNS、3322、PeanutHull) |
NAT | 多对一、一对一 |
DMZ | DMZ 端口、DMZ 主机 |
路由 | 静态和路由信息协议 (RIP) 第 1 版和第 2 版 |
服务质量 (QoS) |
基于端口的 QoS | 每个 LAN 端口均可配置 |
基于服务的 QoS | 支持速率控制或优先级 |
速率控制 | 可以根据服务配置上行数据流/下行数据流带宽 |
优先级 | 每一服务均可映射至 3 个优先级中的其中一个优先级 |
VPN |
IPSec | 100 个 IPsec 隧道,便于进行分支机构连接 |
QuickVPN | 50 个 QuickVPN 用户,便于远程客户端访问 |
PPTP | 内置 PPTP 服务器,支持 10 个 PPTP 客户端 |
加密 | DES、3DES、高级加密标准 (AES)-128、AES-192、AES-256 |
身份验证 | MD5、SHA1 |
互联网密钥交换 (IKE) | 支持 IKE |
IPsec NAT 穿越 (NAT-T) | 支持网关对网关和客户端对网关隧道 |
死亡对端检测 (DPD) | 支持 DPD |
VPN 传递 | PPTP、Layer 2 隧道协议l (L2TP)、IPsec |
管理 |
基于 Web | HTTPS |
SNMP | 支持 SNMP 第 1 版和第 2c 版 |
日志/监控 | 系统日志、电子邮件提示、VPN 隧道状态监视 |
环境 |
尺寸
长 x 高 x 宽 | 11 x 1.75 x 9.50 英寸
(279.4 x 44.45 x 241.3 毫米) |
重量 | 3.25 磅(1.475 千克) |
电源 | AC 100~240V,50-60 Hz |
认证 | FCC B 类,CE B 类 |
工作温度 | -32° 至 104°F(0° 至 40°C) |
存储温度 | 32° 至 158°F(0° 至 70°C) |
工作湿度 | 10% 至 85%,非冷凝 |
存储湿度 | 5% 至 90%,非冷凝 |
包装内容 |
Cisco RV016 多 WAN 口 VPN 路由器 交流电源线 包含 PDF 格式用户指南和 QuickVPN 客户端软件的 CD 登记卡 - 机架安装套件
|
最低要求 |
适用于互联网连接共享的宽带连接 带以太网网络电缆的网络适配器,且每台 PC 上安装有 TCP/IP - 基于 Web 的配置:启用 Java/cookies/SSL 的 Web 浏览器
|
产品保修 |
硬件有限保修期为 3 年,可返还工厂进行更换;软件有限保修期为 90 天 |